Standard Packaging: | pallet en plastic filmverpakking |
Leveringstermijn: | 20days |
Betaalmethode: | L/C, T/T, Western Union |
Semi-geleidende Niet-geweven Band
Toepassing: Wordt gebruikt voor het binden en het isoleren voor leider en isolatiekern of het spelen van een rol van het beschermen en het beschermen van effect onder metaallaag van kabel en het verspreiden van elektrisch veld.
Eigenschappen | HTDWD20 I | HTDWD20II | (Verbeterd) HTDWD20 |
Thicknes (mm) | 0.20±0.03 | 0.20±0.03 | 0.25±0.03 |
Gewicht (g/m2) | 60±10 | 100+10 | 140±10 |
Treksterkte (N/cm) | ≥30 | ≥55 | ≥60 |
Verlenging (%) | ≥12 | ≥16 | ≥16 |
Oppervlakteweerstand (Ω) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
Volumeweerstand (Ω.cm) | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 |
Stabiliteit op korte termijn (℃) | 230 | 230 | 230 |
Stabiliteit op lange termijn (℃) | 90 | 90 | 90 |
Opmerking:
Eigenschappen:
Standard Packaging: | pallet en plastic filmverpakking |
Leveringstermijn: | 20days |
Betaalmethode: | L/C, T/T, Western Union |
Semi-geleidende Niet-geweven Band
Toepassing: Wordt gebruikt voor het binden en het isoleren voor leider en isolatiekern of het spelen van een rol van het beschermen en het beschermen van effect onder metaallaag van kabel en het verspreiden van elektrisch veld.
Eigenschappen | HTDWD20 I | HTDWD20II | (Verbeterd) HTDWD20 |
Thicknes (mm) | 0.20±0.03 | 0.20±0.03 | 0.25±0.03 |
Gewicht (g/m2) | 60±10 | 100+10 | 140±10 |
Treksterkte (N/cm) | ≥30 | ≥55 | ≥60 |
Verlenging (%) | ≥12 | ≥16 | ≥16 |
Oppervlakteweerstand (Ω) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
Volumeweerstand (Ω.cm) | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 |
Stabiliteit op korte termijn (℃) | 230 | 230 | 230 |
Stabiliteit op lange termijn (℃) | 90 | 90 | 90 |
Opmerking:
Eigenschappen: