Standard Packaging: | pallet en plastic filmverpakking |
Leveringstermijn: | 20days |
Betaalmethode: | L/C, T/T, Western Union |
Semi-geleidende Tetoron-Band
Toepassing: Gebruikt in buiten de van de kabelleider en isolatie kern aan schild wordt en bind. Met super met hoge weerstand, is het bijzonder geschikt voor beveiligingsband, en het isoleren van kabel met hoog voltage en ultra-hoog-voltagekabel.
Eigenschappen | BDTL18 | BDTL20 | BDTL25 |
Dikte (mm) | 0.18±0.03 | 0.2±0.03 | 0.25±0.03 |
Gewicht (g/m2) | 150±20 | 170±20 | 180±20 |
Treksterkte (N/cm) | ≥220 | ≥220 | ≥220 |
Verlenging (%) | ≥25 | ≥25 | ≥25 |
Oppervlakteweerstand (Ω) | ≤800 | ≤800 | ≤800 |
Volumeweerstand (Ω.cm) | ≤2X104 | ≤2X104 | ≤2X104 |
Stabiliteit op korte termijn (℃) | 230 | 230 | 230 |
Stabiliteit op lange termijn (℃) | 145 | 145 | 145 |
Eigenschappen:
Standard Packaging: | pallet en plastic filmverpakking |
Leveringstermijn: | 20days |
Betaalmethode: | L/C, T/T, Western Union |
Semi-geleidende Tetoron-Band
Toepassing: Gebruikt in buiten de van de kabelleider en isolatie kern aan schild wordt en bind. Met super met hoge weerstand, is het bijzonder geschikt voor beveiligingsband, en het isoleren van kabel met hoog voltage en ultra-hoog-voltagekabel.
Eigenschappen | BDTL18 | BDTL20 | BDTL25 |
Dikte (mm) | 0.18±0.03 | 0.2±0.03 | 0.25±0.03 |
Gewicht (g/m2) | 150±20 | 170±20 | 180±20 |
Treksterkte (N/cm) | ≥220 | ≥220 | ≥220 |
Verlenging (%) | ≥25 | ≥25 | ≥25 |
Oppervlakteweerstand (Ω) | ≤800 | ≤800 | ≤800 |
Volumeweerstand (Ω.cm) | ≤2X104 | ≤2X104 | ≤2X104 |
Stabiliteit op korte termijn (℃) | 230 | 230 | 230 |
Stabiliteit op lange termijn (℃) | 145 | 145 | 145 |
Eigenschappen: