Standard Packaging: | pallet en plastic filmverpakking |
Leveringstermijn: | 20days |
Betaalmethode: | L/C, T/T, Western Union |
Semi-geleidende Water Blokkerende Band
Toepassing: Wordt gebruikt voor water-blokkeert tussen componenten van machtskabel. Het is geen-corrosief. Voor Enige behandelende laag, heeft het betere water het blokkeren prestaties.
Eigenschappen | Dubbel-laag | Single-layer | ||||
HTZSD30 | HTZSD40 | HTZSD50 | HTDZSD30 | HTDZSD40 | HTDZSD50 | |
Dikte (mm) | 0.30±0.03 | 0.40±0.03 | 0.50±0.03 | 0.30±0.03 | 0.40±0.03 | 0.50±0.03 |
Gewicht (g/m2) | 130±10 | 150±10 | 170±10 | 120±10 | 140±10 | 160±10 |
Treksterkte (N/cm) | ≥30 | ≥30 | ≥40 | ≥30 | ≥30 | ≥40 |
Verlenging (%) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
Oppervlakteweerstand (Ω) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
Volumeweerstand (Ω.cm) | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 |
Zwellende Snelheid (mm/min) | ≥8 | ≥8 | ≥10 | ≥6 | ≥8 | ≥10 |
Zwellende Hoogte (mm/min) | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥8 | ≥10 | ≥14 |
Stabiliteit op korte termijn (℃) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Stabiliteit op lange termijn (℃) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Vochtgehalte (%) | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 |
Eigenschappen:
Standard Packaging: | pallet en plastic filmverpakking |
Leveringstermijn: | 20days |
Betaalmethode: | L/C, T/T, Western Union |
Semi-geleidende Water Blokkerende Band
Toepassing: Wordt gebruikt voor water-blokkeert tussen componenten van machtskabel. Het is geen-corrosief. Voor Enige behandelende laag, heeft het betere water het blokkeren prestaties.
Eigenschappen | Dubbel-laag | Single-layer | ||||
HTZSD30 | HTZSD40 | HTZSD50 | HTDZSD30 | HTDZSD40 | HTDZSD50 | |
Dikte (mm) | 0.30±0.03 | 0.40±0.03 | 0.50±0.03 | 0.30±0.03 | 0.40±0.03 | 0.50±0.03 |
Gewicht (g/m2) | 130±10 | 150±10 | 170±10 | 120±10 | 140±10 | 160±10 |
Treksterkte (N/cm) | ≥30 | ≥30 | ≥40 | ≥30 | ≥30 | ≥40 |
Verlenging (%) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
Oppervlakteweerstand (Ω) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
Volumeweerstand (Ω.cm) | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 |
Zwellende Snelheid (mm/min) | ≥8 | ≥8 | ≥10 | ≥6 | ≥8 | ≥10 |
Zwellende Hoogte (mm/min) | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥8 | ≥10 | ≥14 |
Stabiliteit op korte termijn (℃) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Stabiliteit op lange termijn (℃) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Vochtgehalte (%) | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 |
Eigenschappen: