|
|
| MOQ: | 1 reeks |
| Prijs: | negotiable |
| Standaardverpakking: | Volgens de eisen van de klant |
| Leveringstermijn: | 30-120 dagen |
| Betaalmethode: | T/T, L/C |
Uitdrijvingslijn met Robot die Verpakkingsmachine stapelen:
Technische parameter:
| Model | Schroefparameter | Maximum drijf capaciteit (kg/hr) uit | Gebeëindigde Buitendiameter (mm) | ||||
| Diameter (mm) | L/D | Snelheid (t/min) | Pvc | LDPE | LSNH | ||
| Ex-40G | 40 | 26:1 | 120 | 24 | 14 | 0.8-3 | |
| Ex-50G | 50 | 26:1 | 120 | 60 | 35 | 1-6 | |
| Ex-60G | 60 | 26:1 | 120 | 100 | 60 | 22 | 2-8 |
| Ex-70G | 70 | 26:1 | 120 | 160 | 130 | 36 | 3-15 |
| Ex-80G | 80 | 26:1 | 110 | 220 | 180 | 48 | 5-20 |
| Ex-90G | 90 | 26:1 | 100 | 310 | 240 | 65 | 8-25 |
| Ex-100G | 100 | 25:1 | 90 | 400 | 90 | 10-30 | |
| Ex-120G | 120 | 25:1 | 90 | 550 | 15-40 | ||
| Ex-150G | 150 | 25:1 | 60 | 900 | 550 | ||
| Ex-200G | 200 | 25:1 | 60 | 1300 | 1100 | 750 | |
![]()
|
|
| MOQ: | 1 reeks |
| Prijs: | negotiable |
| Standaardverpakking: | Volgens de eisen van de klant |
| Leveringstermijn: | 30-120 dagen |
| Betaalmethode: | T/T, L/C |
Uitdrijvingslijn met Robot die Verpakkingsmachine stapelen:
Technische parameter:
| Model | Schroefparameter | Maximum drijf capaciteit (kg/hr) uit | Gebeëindigde Buitendiameter (mm) | ||||
| Diameter (mm) | L/D | Snelheid (t/min) | Pvc | LDPE | LSNH | ||
| Ex-40G | 40 | 26:1 | 120 | 24 | 14 | 0.8-3 | |
| Ex-50G | 50 | 26:1 | 120 | 60 | 35 | 1-6 | |
| Ex-60G | 60 | 26:1 | 120 | 100 | 60 | 22 | 2-8 |
| Ex-70G | 70 | 26:1 | 120 | 160 | 130 | 36 | 3-15 |
| Ex-80G | 80 | 26:1 | 110 | 220 | 180 | 48 | 5-20 |
| Ex-90G | 90 | 26:1 | 100 | 310 | 240 | 65 | 8-25 |
| Ex-100G | 100 | 25:1 | 90 | 400 | 90 | 10-30 | |
| Ex-120G | 120 | 25:1 | 90 | 550 | 15-40 | ||
| Ex-150G | 150 | 25:1 | 60 | 900 | 550 | ||
| Ex-200G | 200 | 25:1 | 60 | 1300 | 1100 | 750 | |
![]()