MOQ: | 1 reeks |
Prijs: | negotiable |
Standard Packaging: | Volgens de eisen van de klant |
Leveringstermijn: | 30-120 dagen |
Betaalmethode: | T/T, L/C |
Vloer Beweegbare Toepassing:
Technische parameters
Model | TUB25 | TUB32 | TUB36 | TUB42 | TUB45 | TU50 |
Spoeldiameter | 1250/2500 | 1600/3200 | 1800/3600 | 2000/4200 | 2000/4500 | 2500/5000 |
Maximum flensdiameter (mm) | 2500 | 3200 | 3600 | 4200 | 4500 | 5000 |
Min flensdiameter (mm) | 1250 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2500 |
Min algemene breedte (mm) | 900 | 1180 | 1400 | 1900 | 1900 | 1900 |
Maximum algemene breedte (mm) | 1900 | 2120 | 2300 | 2400 | 2400 | 2500 |
Min vatdiameter (mm) | 500 | 800 | 2500 | 2800 | 2800 | 3000 |
Droeg (mm) | 80 (100-125) | 80 (100-125) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Min draaddiameter (mm) | 7 | 8 | 20 | 30 | 30 | 40 |
Maximum draaddiameter (mm) | 70 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 |
Maximum omwentelingssnelheid (t/min) | 7/17/37 | 7/17/37 | 6/12/22 | 6/12/22 | 6/12/22 | 6/12/22 |
Dwarswaaier (mm) | 8-90 | 9-120 | 20-140 | 30-160 | 30-160 | 40-180 |
Maximum spoelgewicht (kg) | 12000 | 18000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 |
MOQ: | 1 reeks |
Prijs: | negotiable |
Standard Packaging: | Volgens de eisen van de klant |
Leveringstermijn: | 30-120 dagen |
Betaalmethode: | T/T, L/C |
Vloer Beweegbare Toepassing:
Technische parameters
Model | TUB25 | TUB32 | TUB36 | TUB42 | TUB45 | TU50 |
Spoeldiameter | 1250/2500 | 1600/3200 | 1800/3600 | 2000/4200 | 2000/4500 | 2500/5000 |
Maximum flensdiameter (mm) | 2500 | 3200 | 3600 | 4200 | 4500 | 5000 |
Min flensdiameter (mm) | 1250 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2500 |
Min algemene breedte (mm) | 900 | 1180 | 1400 | 1900 | 1900 | 1900 |
Maximum algemene breedte (mm) | 1900 | 2120 | 2300 | 2400 | 2400 | 2500 |
Min vatdiameter (mm) | 500 | 800 | 2500 | 2800 | 2800 | 3000 |
Droeg (mm) | 80 (100-125) | 80 (100-125) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Min draaddiameter (mm) | 7 | 8 | 20 | 30 | 30 | 40 |
Maximum draaddiameter (mm) | 70 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 |
Maximum omwentelingssnelheid (t/min) | 7/17/37 | 7/17/37 | 6/12/22 | 6/12/22 | 6/12/22 | 6/12/22 |
Dwarswaaier (mm) | 8-90 | 9-120 | 20-140 | 30-160 | 30-160 | 40-180 |
Maximum spoelgewicht (kg) | 12000 | 18000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 |