MOQ: | 1 reeks |
Prijs: | negotiable |
Standard Packaging: | Volgens de eisen van de klant |
Leveringstermijn: | 30-120 dagen |
Betaalmethode: | T/T, L/C |
De Machine van de staalpantsering
Toepassing:
Het doel van deze productielijn is de toepassing van een spiraalvormige laag koper of aluminiumdraden over een kabelkern. De eindproducten is hoofdzakelijk een laag voltagekabel om laag voltageconsument door het machtsnut te verbinden, waar de faseleider de centrale aluminiumleider is en de neutrale leider de draadlaag is. Het eindproduct kan ook een middelgrote voltagekabel zijn en de koperdraden zijn de gegooide kabel.
Type | 600/2 | 800/2 |
de waaier van de kabeldiameter | 20mm tot 60mm | 60mm tot 160mm |
Het vastbinden Overlapping | 0-50% | 0-50% |
Roteer Snelheid | 500r/min | 500r/min |
Het vastbinden Hoogte | 9160mm | 9160mm |
Het vastbinden Spanning | 2.5-15daN | 2.5-15daN |
Motor | 7.5KW | 7.5KW |
Materiaal van Band | De Band van het waterbewijs, Koperband, Als buffer optredende voor Band, Plastic Band enz. |
Vorm
Uitbetaling | 1 reeks |
Sectie aan sectie apparaat | 1 reeks |
Vastbindende Machine | 2 reeks |
Meterteller | 1 reeks |
Riem Caterpillar | 1 reeks |
Toepassing | 1 reeks |
Elektrische Controle Ststem | 1 reeks |
MOQ: | 1 reeks |
Prijs: | negotiable |
Standard Packaging: | Volgens de eisen van de klant |
Leveringstermijn: | 30-120 dagen |
Betaalmethode: | T/T, L/C |
De Machine van de staalpantsering
Toepassing:
Het doel van deze productielijn is de toepassing van een spiraalvormige laag koper of aluminiumdraden over een kabelkern. De eindproducten is hoofdzakelijk een laag voltagekabel om laag voltageconsument door het machtsnut te verbinden, waar de faseleider de centrale aluminiumleider is en de neutrale leider de draadlaag is. Het eindproduct kan ook een middelgrote voltagekabel zijn en de koperdraden zijn de gegooide kabel.
Type | 600/2 | 800/2 |
de waaier van de kabeldiameter | 20mm tot 60mm | 60mm tot 160mm |
Het vastbinden Overlapping | 0-50% | 0-50% |
Roteer Snelheid | 500r/min | 500r/min |
Het vastbinden Hoogte | 9160mm | 9160mm |
Het vastbinden Spanning | 2.5-15daN | 2.5-15daN |
Motor | 7.5KW | 7.5KW |
Materiaal van Band | De Band van het waterbewijs, Koperband, Als buffer optredende voor Band, Plastic Band enz. |
Vorm
Uitbetaling | 1 reeks |
Sectie aan sectie apparaat | 1 reeks |
Vastbindende Machine | 2 reeks |
Meterteller | 1 reeks |
Riem Caterpillar | 1 reeks |
Toepassing | 1 reeks |
Elektrische Controle Ststem | 1 reeks |