MOQ: | 1 |
Leveringstermijn: | 120days |
Betaalmethode: | L/C, T/T |
Rigiede strenge lijnen
Rigid stranding lines voor enkelvoudige koperen of enkelvoudige aluminium draden, voor het maken van compacterende/niet-compacterende, ronde/sectorale en rechte/pre-spiraal geleiders.
Hoofd technische parameter:
Categorie | Vervaardiging | Hoeveelheid |
Uitbetalingen | PND1600 aflossingsapparaat (kolom - type) | 1 set |
PND630 aflossingsinrichting (eindkegel - type) | 1 set | |
Stranding Cage Model | 6 Bobbinkooi | 1 set |
12 Bobbin Cage | 1 set | |
18 Bobbinkooi | 1 set | |
24 Bobbin Cage | 1 set | |
30 Bobbin Cage | 1 set | |
Laad- en lossysteem | Automatisch zijdelings (of zijdelings onderaan) laad- en lossysteem | 5 sets (1 set per kooi) |
Hulpapparatuur | Sluit die & compact hoofd | 5 sets (1 mat en 2 compacte koppen voor elke kooi) |
Meterteller | 1 set | |
Capstan | Dual capstan Φ2500 | 1 set |
Opnemen | PN 1600 - 3150 opnemingsapparaat van het portaaltype met doorgang | 1 set |
Veiligheidssysteem | Veiligheidsbedekking | 1 set |
Controlesysteem | HNT synchroon elektrisch besturingssysteem | 1 set |
Eenvoudige draaddiameter | Maximaal geleidergedeelte | Lijnsnelheid | Maximale rotatiesnelheid (leeg / vol) |
Cu ø 1,5 - ø 4,5 mm |
Ronde compacte Cu 800 mm2 |
6 - 60 |
6 bobbins 220/210 rpm |
Stranding Pitch | Voorspiraal Roterende leglengte | Hoogte van het midden van de lijn | Betaal Bobbin in de kooi. |
34 - 1024 mm | 800 tot 2000 mm | 1100 mm |
PND630 |
Elektrische besturing:
MOQ: | 1 |
Leveringstermijn: | 120days |
Betaalmethode: | L/C, T/T |
Rigiede strenge lijnen
Rigid stranding lines voor enkelvoudige koperen of enkelvoudige aluminium draden, voor het maken van compacterende/niet-compacterende, ronde/sectorale en rechte/pre-spiraal geleiders.
Hoofd technische parameter:
Categorie | Vervaardiging | Hoeveelheid |
Uitbetalingen | PND1600 aflossingsapparaat (kolom - type) | 1 set |
PND630 aflossingsinrichting (eindkegel - type) | 1 set | |
Stranding Cage Model | 6 Bobbinkooi | 1 set |
12 Bobbin Cage | 1 set | |
18 Bobbinkooi | 1 set | |
24 Bobbin Cage | 1 set | |
30 Bobbin Cage | 1 set | |
Laad- en lossysteem | Automatisch zijdelings (of zijdelings onderaan) laad- en lossysteem | 5 sets (1 set per kooi) |
Hulpapparatuur | Sluit die & compact hoofd | 5 sets (1 mat en 2 compacte koppen voor elke kooi) |
Meterteller | 1 set | |
Capstan | Dual capstan Φ2500 | 1 set |
Opnemen | PN 1600 - 3150 opnemingsapparaat van het portaaltype met doorgang | 1 set |
Veiligheidssysteem | Veiligheidsbedekking | 1 set |
Controlesysteem | HNT synchroon elektrisch besturingssysteem | 1 set |
Eenvoudige draaddiameter | Maximaal geleidergedeelte | Lijnsnelheid | Maximale rotatiesnelheid (leeg / vol) |
Cu ø 1,5 - ø 4,5 mm |
Ronde compacte Cu 800 mm2 |
6 - 60 |
6 bobbins 220/210 rpm |
Stranding Pitch | Voorspiraal Roterende leglengte | Hoogte van het midden van de lijn | Betaal Bobbin in de kooi. |
34 - 1024 mm | 800 tot 2000 mm | 1100 mm |
PND630 |
Elektrische besturing: